1 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422019/11/20 19:00 投稿4:35YOASOBI「夜に駆ける」 Official Music Video再生:+6,854,303 95%/日コメ:+112,521 (1.64%) 95%/日マイ:+49,321 (0.72%) 95%/日
2 位 +0 志麻(60位) 130,1332018/06/11 19:00 投稿4:18Peacock Epoch/浦島坂田船再生:+3,102,954 92%/日コメ:+185,527 (5.98%) 92%/日マイ:+37,702 (1.22%) 92%/日
3 位 +0 R Sound Design(1,394位) 11,4962018/07/09 20:00 投稿4:46神曲/R(self-cover)再生:+268,602 88%/日コメ:+505 (0.19%) 88%/日マイ:+1,636 (0.61%) 88%/日
4 位 +0 センラ(57位) 136,0112019/04/29 19:00 投稿4:51ポーカーフェイク/浦島坂田船再生:+1,228,155 88%/日コメ:+31,930 (2.6%) 88%/日マイ:+20,067 (1.63%) 88%/日
5 位 +0 webnokusoyaro(1,566位) 10,3922016/02/10 22:53 投稿1:58俺はハリーポッターだぞ、殺すぞ / webnokusoyaro再生:+544,695 49%/日コメ:+2,898 (0.53%) 50%/日マイ:+7,154 (1.31%) 50%/日
6 位 +0 悒うつぼ(11,914位) 1,3862018/09/30 19:00 投稿2:05落魄フード / 悒うつぼ再生:+202,098 90%/日コメ:+355 (0.18%) 90%/日マイ:+1,387 (0.69%) 90%/日
8 位 +0 whoo(2,980位) 5,6962018/01/31 20:00 投稿5:44夜の足跡 / whoo再生:+50,318 /日コメ:+336 (0.67%) /日マイ:+740 (1.47%) /日
9 位 +0 むつき醒(4,642位) 3,6862019/06/24 08:18 投稿63:04【1時間】癒し・ファンタジー民族音楽「Wonder2」【作業用BGM】再生:+4,522 49%/日コメ:+7 (0.15%) 50%/日マイ:+90 (1.99%) 49%/日
10 位 +0 藤末樹 - ふじすえみき(602,861位) 02021/01/06 20:00 投稿3:29粉雪 - 初音ミク再生:+826 74%/日コメ:+15 (1.82%) 75%/日マイ:+24 (2.91%) 73%/日
11 位 +0 志麻(60位) 130,1332020/02/19 19:00 投稿4:37花や、花/浦島坂田船再生:+939,754 93%/日コメ:+22,659 (2.41%) 93%/日マイ:+18,660 (1.99%) 93%/日
12 位 +0 luz(ルス)(30位) 191,3822019/03/25 19:00 投稿3:45【MV】Royal Scandal -「ファントムペイン」/ luz再生:+620,420 92%/日コメ:+1,486 (0.24%) 92%/日マイ:+4,938 (0.8%) 92%/日
13 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362016/06/28 19:00 投稿3:27ハッピーになりたい / ナナヲアカリ再生:+691,228 49%/日コメ:+2,290 (0.33%) 50%/日マイ:+6,191 (0.9%) 50%/日
14 位 +0 Lucky Drop(329,077位) 92019/06/16 18:47 投稿2:05【MV】もうやってらんないよ再生:+109 /日コメ:+1 (0.92%) /日マイ:+2 (1.83%) /日
15 位 +0 藤末樹 - ふじすえみき(602,861位) 02021/01/08 20:00 投稿3:24それでも僕は歌い続ける - 初音ミク再生:+1,818 86%/日コメ:+15 (0.83%) 87%/日マイ:+63 (3.47%) 87%/日
16 位 +0 ぬゆり(548位) 26,0982018/03/22 19:00 投稿4:09フィクサー / ぬゆり再生:+916,123 92%/日コメ:+5,105 (0.56%) 92%/日マイ:+7,023 (0.77%) 92%/日
17 位 +0 Yasson(294,116位) 122020/07/04 21:45 投稿5:19たゆたう箱の中で - Yasson[Self Cover]再生:+157 /日コメ:+9 (5.73%) /日マイ:+5 (3.18%) /日
18 位 +0 デスおはぎ(3,682位) 4,6582011/01/29 20:00 投稿4:11コゲ犬×のど飴 オリジナル曲「拝啓ミザリー」PV再生:+165,673 /日コメ:+4,411 (2.66%) /日マイ:+6,301 (3.8%) /日
19 位 +0 センラ(57位) 136,0112020/08/04 19:00 投稿3:37灰に潜れ 歌ってみたラ ver.センラ再生:+231,482 91%/日コメ:+3,881 (1.68%) 91%/日マイ:+3,577 (1.55%) 91%/日
20 位 +0 kmrno@副垢(602,861位) 02021/01/21 14:54 投稿3:39巡音ルカ「なお戦え」再生:+97 87%/日コメ:+2 (2.06%) 60%/日マイ:+0 (0%) /日
21 位 +0 うらたぬき(21位) 208,6902018/07/29 19:00 投稿4:44SAILING!!!!!/浦島坂田船再生:+1,592,655 89%/日コメ:+68,333 (4.29%) 89%/日マイ:+24,259 (1.52%) 90%/日
22 位 +0 レモンクラブ【音楽と絵】(602,861位) 02021/01/22 19:58 投稿5:30彼女本人に言えないからこっそり作った恥ずかしいラブソング再生:+19 /日コメ:+0 (0%) /日マイ:+1 (5.26%) /日
23 位 +0 ビスカ(246,586位) 182021/01/17 20:36 投稿4:19Visca『二人のエデン』-初音ミク再生:+1,023 86%/日コメ:+49 (4.79%) 88%/日マイ:+13 (1.27%) 87%/日
24 位 +0 うらたぬき(21位) 208,6902020/07/23 19:00 投稿3:50【MV】スカーレ/うらたぬき再生:+390,713 93%/日コメ:+7,936 (2.03%) 93%/日マイ:+8,557 (2.19%) 93%/日
25 位 +0 ばぶちゃん(4,725位) 3,6272012/08/24 21:27 投稿3:20___Sin___/ばぶちゃん再生:+144,702 /日コメ:+976 (0.67%) /日マイ:+2,966 (2.05%) /日
26 位 +0 有機酸(1,025位) 15,0482017/12/31 04:28 投稿3:58カトラリー/有機酸再生:+907,791 87%/日コメ:+1,440 (0.16%) 87%/日マイ:+5,149 (0.57%) 87%/日
27 位 +0 志麻(60位) 130,1332019/10/18 19:00 投稿3:56ハングリー·ゴースト/浦島坂田船再生:+832,079 89%/日コメ:+12,791 (1.54%) 90%/日マイ:+16,253 (1.95%) 90%/日
28 位 +0 うらたぬき(21位) 208,6902020/05/29 19:00 投稿3:32Here We Are/浦島坂田船再生:+307,516 85%/日コメ:+8,778 (2.85%) 85%/日マイ:+12,867 (4.18%) 85%/日
29 位 +0 にセ(423,059位) 42021/01/22 07:16 投稿4:45【MV】0,1mmに触れて/にセ 【オリジナル曲】再生:+39 9%/日コメ:+3 (7.69%) 40%/日マイ:+0 (0%) /日
30 位 +0 ゆある(1,208位) 13,0092019/03/30 21:00 投稿4:44ラズライト / *Luna feat.ゆある再生:+193,713 66%/日コメ:+498 (0.26%) 66%/日マイ:+1,647 (0.85%) 66%/日
31 位 +0 むつき醒(4,642位) 3,6862021/01/03 02:28 投稿8:39【無料フリーBGM】空を翔るサイバーBGM「Soaring」再生:+541 48%/日コメ:+16 (2.96%) 50%/日マイ:+20 (3.7%) 47%/日
32 位 +0 天月-あまつき-(11位) 326,1242014/07/21 17:00 投稿4:56【COF】Life is a Journey 【オリジナルPV】再生:+793,353 /日コメ:+15,863 (2%) /日マイ:+14,035 (1.77%) /日
33 位 +0 Yoshimae(602,861位) 02021/01/21 23:39 投稿3:13【オリジナル曲】Save Points再生:+15 /日コメ:+0 (0%) /日マイ:+1 (6.67%) /日
34 位 +0 志麻(60位) 130,1332019/06/25 19:00 投稿3:39GameChanger/浦島坂田船再生:+710,896 89%/日コメ:+10,859 (1.53%) 89%/日マイ:+13,091 (1.84%) 90%/日
35 位 +0 悒うつぼ(11,914位) 1,3862020/07/19 19:00 投稿2:32幽栖 / 悒うつぼ再生:+32,397 85%/日コメ:+133 (0.41%) 85%/日マイ:+301 (0.93%) 85%/日
36 位 +0 むつき醒(4,642位) 3,6862021/01/08 16:01 投稿6:52【無料フリーBGM】ほのぼのとした中世トラッド「Snowy_Village2」再生:+397 7%/日コメ:+11 (2.77%) /日マイ:+17 (4.28%) 6%/日
37 位 +0 KANKAN(1,881位) 8,7322020/03/18 19:35 投稿3:20【MV】オールフール/缶缶×柊キライ【オリジナル曲】再生:+188,816 93%/日コメ:+835 (0.44%) 93%/日マイ:+943 (0.5%) 93%/日
38 位 +0 luz(ルス)(30位) 191,3822018/12/08 19:00 投稿4:25【MV】Royal Scandal -「ビタースウィート」/ luz再生:+885,687 94%/日コメ:+3,700 (0.42%) 94%/日マイ:+5,971 (0.67%) 94%/日
39 位 +0 sasakure.UK(330位) 38,4482009/10/01 20:06 投稿2:23【sasakure.UK】Jack-the-Ripper◆【Music Video】再生:+597,199 87%/日コメ:+2,568 (0.43%) 87%/日マイ:+10,351 (1.73%) 87%/日
40 位 +0 sasakure.UK(330位) 38,4482020/10/04 18:00 投稿3:51有形ランペイジ - 人類邂逅 MV再生:+11,593 79%/日コメ:+127 (1.1%) 80%/日マイ:+133 (1.15%) 79%/日
41 位 +0 センラ(57位) 136,0112019/11/06 19:00 投稿4:32【MV】脳内シェイカー/センラ再生:+652,298 88%/日コメ:+14,219 (2.18%) 88%/日マイ:+9,753 (1.5%) 88%/日
43 位 +0 そともぎ(602,861位) 02021/01/19 20:03 投稿5:25Snow Dancer / そともぎ feat.初音ミク【オリジナル曲】再生:+1,214 90%/日コメ:+46 (3.79%) 92%/日マイ:+20 (1.65%) 92%/日
44 位 +0 ろくろ(1,882位) 8,7202018/11/14 20:00 投稿3:44スロウダウナー/ろくろ再生:+230,240 85%/日コメ:+506 (0.22%) 85%/日マイ:+1,319 (0.57%) 85%/日
45 位 +0 100回嘔吐(3,563位) 4,7982018/06/12 18:40 投稿4:12もう生きてるだけで褒めて頂戴/100回嘔吐再生:+384,327 79%/日コメ:+534 (0.14%) 80%/日マイ:+2,123 (0.55%) 79%/日
46 位 +0 タラチオ(687位) 21,4592017/07/22 17:00 投稿4:20タラチオ - Iridescent再生:+49,598 /日コメ:+338 (0.68%) /日マイ:+408 (0.82%) /日
47 位 +0 春野(4,568位) 3,7402017/10/22 17:30 投稿4:05深昏睡/春野再生:+263,304 49%/日コメ:+442 (0.17%) 50%/日マイ:+2,212 (0.84%) 50%/日
48 位 +0 mintwalker(602,861位) 02021/01/22 20:27 投稿5:24Time Leaps 「月曜日の代々木公園」Album ver.再生:+28 /日コメ:+7 (25%) /日マイ:+1 (3.57%) /日
49 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362020/03/29 21:02 投稿3:55逆走少女 / ナナヲアカリ再生:+158,741 89%/日コメ:+2,858 (1.8%) 89%/日マイ:+2,014 (1.27%) 89%/日
50 位 +0 Gillthim(104,329位) 852021/01/20 21:17 投稿4:38深淵と灯 feat.初音ミク / 白銀の太陽P再生:+248 90%/日コメ:+9 (3.63%) 88%/日マイ:+3 (1.21%) 94%/日
51 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422020/12/01 20:00 投稿4:22YOASOBI「群青」Official Music Video再生:+455,739 95%/日コメ:+2,317 (0.51%) 95%/日マイ:+2,351 (0.52%) 95%/日
52 位 +0 Chitei - 地底(602,861位) 02021/01/22 17:06 投稿4:14【AIオリジナル曲】Luka / Chitei - 地底 (Official Lyric Video) SyntheSizer V saki AI再生:+134 /日コメ:+6 (4.48%) /日マイ:+5 (3.73%) /日
53 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362020/09/07 21:00 投稿4:26完全放棄宣言 / ナナヲアカリ再生:+107,434 94%/日コメ:+1,362 (1.27%) 94%/日マイ:+904 (0.84%) 94%/日
54 位 +0 虹みみゆ(作品づくりアイドル)(452,387位) 32021/01/22 21:30 投稿3:24【オリジナル曲&超手作りMV】SS-BLUE【虹みみゆ】再生:+127 /日コメ:+4 (3.15%) /日マイ:+4 (3.15%) /日
55 位 +0 sasakure.UK(330位) 38,4482020/12/31 15:22 投稿4:55「SeventH-HeaveN 2020-2021ver」sasakure. UK feat.Annabel [セブンスドラゴン2020]再生:+14,913 95%/日コメ:+93 (0.62%) 95%/日マイ:+376 (2.52%) 95%/日
56 位 +0 Gillthim(104,329位) 852021/01/22 10:52 投稿4:16CROSS LOAD feat.Fukase / 白銀の太陽P再生:+108 /日コメ:+5 (4.63%) /日マイ:+2 (1.85%) /日
57 位 +0 jon(15,102位) 1,0692020/03/29 19:00 投稿4:16シカバネーゼ / jon-YAKITORY feat. Ado再生:+252,435 95%/日コメ:+686 (0.27%) 95%/日マイ:+1,560 (0.62%) 95%/日
58 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362018/08/10 21:00 投稿2:46ワンルームシュガーライフ / ナナヲアカリ再生:+2,162,795 95%/日コメ:+7,119 (0.33%) 95%/日マイ:+14,389 (0.67%) 95%/日
59 位 +0 キタニタツヤ/こんにちは谷田さん(1,546位) 10,5202018/05/03 17:00 投稿3:57悪魔の踊り方 / キタニタツヤ再生:+1,881,677 95%/日コメ:+1,936 (0.1%) 95%/日マイ:+9,448 (0.5%) 95%/日
60 位 +0 Lon(53位) 140,0662011/04/02 22:00 投稿3:43【ろん×Junky】スイートマジック【『&』Track 01】再生:+4,016,905 95%/日コメ:+30,882 (0.77%) 95%/日マイ:+65,535 (1.63%) 95%/日
61 位 +0 須田景凪│バルーン(178位) 62,5332016/12/19 20:00 投稿3:12メーベル/バルーン再生:+4,095,004 95%/日コメ:+6,356 (0.16%) 95%/日マイ:+27,717 (0.68%) 95%/日
62 位 +0 Gillthim(104,329位) 852021/01/21 20:41 投稿2:14またひとり feat.初音ミク / 白銀の太陽P再生:+351 78%/日コメ:+10 (2.85%) 84%/日マイ:+12 (3.42%) 84%/日
63 位 +0 うにょーん(240,498位) 192021/01/22 20:00 投稿2:02【初音ミク】もういいよ。/加湿器(Y.tとうにょーん)【オリジナル】再生:+115 /日コメ:+2 (1.74%) /日マイ:+1 (0.87%) /日
64 位 +0 藤末樹 - ふじすえみき(602,861位) 02021/01/22 20:00 投稿4:40双曲線 - 藤末樹 feat.初音ミク【Official Music Video】再生:+184 /日コメ:+6 (3.26%) /日マイ:+7 (3.8%) /日
65 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422020/12/18 20:04 投稿4:04YOASOBI「ハルカ」Official Music Video再生:+82,629 95%/日コメ:+1,138 (1.38%) 95%/日マイ:+866 (1.05%) 95%/日
66 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422019/12/24 00:00 投稿3:28幽霊東京 / Ayase (self cover)再生:+709,123 95%/日コメ:+1,977 (0.28%) 95%/日マイ:+5,836 (0.82%) 95%/日
67 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422020/07/20 20:00 投稿4:23YOASOBI「たぶん」Official Music Video再生:+562,401 95%/日コメ:+7,361 (1.31%) 95%/日マイ:+4,352 (0.77%) 95%/日
68 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362017/07/31 20:51 投稿3:38ダダダダ天使 / ナナヲアカリ再生:+3,198,840 95%/日コメ:+32,858 (1.03%) 95%/日マイ:+28,084 (0.88%) 95%/日
69 位 +0 須田景凪│バルーン(178位) 62,5332016/10/17 20:00 投稿3:48シャルル/バルーン再生:+10,058,480 95%/日コメ:+66,680 (0.66%) 95%/日マイ:+65,535 (0.65%) 95%/日
70 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362020/01/18 21:00 投稿3:40チューリングラブ feat.Sou / ナナヲアカリ再生:+1,218,708 95%/日コメ:+8,220 (0.67%) 95%/日マイ:+9,789 (0.8%) 95%/日
71 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422020/01/21 21:00 投稿3:59YOASOBI「あの夢をなぞって 」Official Music Video再生:+1,127,510 95%/日コメ:+8,852 (0.79%) 95%/日マイ:+6,859 (0.61%) 95%/日
72 位 +0 むつき醒(4,642位) 3,6862021/01/22 14:37 投稿7:03【無料フリーBGM】ハイテンションなゴシック戦闘曲「Puppeteer」再生:+328 /日コメ:+10 (3.05%) /日マイ:+17 (5.18%) /日
73 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422020/05/12 21:00 投稿3:24YOASOBI「ハルジオン」Official Music Video再生:+1,736,156 95%/日コメ:+12,768 (0.74%) 95%/日マイ:+11,356 (0.65%) 95%/日
74 位 +0 toku(1,271位) 12,4752018/09/19 19:00 投稿4:19【GARNiDELiA】響喜乱舞【とく×メイリア】再生:+777,219 95%/日コメ:+675 (0.09%) 95%/日マイ:+4,471 (0.58%) 95%/日
75 位 +0 syudou(1,203位) 13,0662020/02/14 16:00 投稿3:17ビターチョコデコレーション/syudou(selfcover)再生:+144,118 93%/日コメ:+708 (0.49%) 93%/日マイ:+956 (0.66%) 93%/日
76 位 +0 R Sound Design(1,394位) 11,4962018/06/29 20:00 投稿4:35flos/R(self-cover)再生:+420,172 92%/日コメ:+779 (0.19%) 92%/日マイ:+3,311 (0.79%) 92%/日
77 位 +0 luz(ルス)(30位) 191,3822020/05/22 19:00 投稿4:04【MV】Royal Scandal 「マジックリングナイト」再生:+218,400 94%/日コメ:+1,085 (0.5%) 94%/日マイ:+2,480 (1.14%) 94%/日
78 位 +0 Miwo(102,819位) 872021/01/02 20:02 投稿2:46ETA / 初音ミク再生:+4,846 79%/日コメ:+53 (1.09%) 80%/日マイ:+133 (2.74%) 79%/日
79 位 +0 Tatsu_P@茨城のボカロP(119,963位) 682021/01/22 02:27 投稿4:40【最愛の人との】AI / Cosmosphere【永遠の別れ】再生:+133 38%/日コメ:+5 (3.76%) 400%/日マイ:+0 (0%) /日
80 位 +0 40mP(56位) 136,5252010/09/11 19:00 投稿4:40【シャノ(40㍍)】 夏恋花火 【オリジナル】再生:+1,524,540 66%/日コメ:+17,078 (1.12%) 66%/日マイ:+40,706 (2.67%) 66%/日
81 位 +0 ぬゆり(548位) 26,0982017/07/06 18:59 投稿3:20Coffin - ぬゆり再生:+504,857 79%/日コメ:+799 (0.16%) 80%/日マイ:+3,952 (0.78%) 80%/日
82 位 +0 センラ(57位) 136,0112020/08/14 19:00 投稿4:01【MV】Untitled / kradness×センラ再生:+147,630 87%/日コメ:+3,185 (2.16%) 87%/日マイ:+3,071 (2.08%) 87%/日
83 位 +0 Vacon(3,539位) 4,8322012/03/01 19:11 投稿3:29HATED JOHN / VACON再生:+1,020,929 85%/日コメ:+3,264 (0.32%) 85%/日マイ:+14,736 (1.44%) 85%/日
84 位 +0 れいらむる(602,861位) 02020/12/19 17:59 投稿4:21れいらむる - マジックKISS / 初音ミク再生:+102,099 79%/日コメ:+163 (0.16%) 80%/日マイ:+255 (0.25%) 79%/日
85 位 +0 nqrse(152位) 68,5902020/10/08 19:00 投稿4:04【MV】SUSHI都市 / un:c×nqrse×めいちゃん再生:+179,352 94%/日コメ:+2,843 (1.59%) 94%/日マイ:+2,582 (1.44%) 94%/日
86 位 +0 須田景凪│バルーン(178位) 62,5332016/04/15 20:30 投稿4:49朝を呑む/バルーン再生:+402,562 /日コメ:+893 (0.22%) /日マイ:+3,682 (0.91%) /日
87 位 +0 てにをは(783位) 19,0612020/11/16 20:23 投稿3:19ヴィラン / てにをは self_cover再生:+24,308 92%/日コメ:+235 (0.97%) 92%/日マイ:+316 (1.3%) 92%/日
88 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362018/02/25 23:30 投稿3:46インスタントヘヴン feat.Eve / ナナヲアカリ再生:+1,354,876 92%/日コメ:+5,279 (0.39%) 92%/日マイ:+8,613 (0.64%) 92%/日
89 位 +0 Ayase(1,274位) 12,4422020/02/11 20:00 投稿4:22夜撫でるメノウ / Ayase (self cover)再生:+251,455 94%/日コメ:+881 (0.35%) 94%/日マイ:+2,171 (0.86%) 94%/日
90 位 +0 R Sound Design(1,394位) 11,4962017/04/04 19:00 投稿4:15帝国少女/R(self-cover)再生:+597,472 89%/日コメ:+2,360 (0.39%) 90%/日マイ:+5,708 (0.96%) 90%/日
91 位 +0 有機酸(1,025位) 15,0482017/09/18 04:26 投稿3:40quiet room/有機酸再生:+1,454,367 87%/日コメ:+3,108 (0.21%) 87%/日マイ:+8,186 (0.56%) 87%/日
92 位 +0 センラ(57位) 136,0112019/10/04 19:00 投稿4:37Beetle Battle/浦島坂田船再生:+1,033,139 92%/日コメ:+29,794 (2.88%) 92%/日マイ:+20,302 (1.97%) 92%/日
93 位 +0 MC粗木(602,861位) 02021/01/22 20:00 投稿3:06よろしくどうぞ (Prod. ふぐ富)再生:+55 /日コメ:+1 (1.82%) /日マイ:+2 (3.64%) /日
94 位 +0 がんねるちゃん(423,059位) 42021/01/20 00:33 投稿3:16【初音ミク】記憶/がんねるちゃん再生:+417 87%/日コメ:+20 (4.8%) 88%/日マイ:+14 (3.36%) 87%/日
95 位 +0 ナナヲアカリ(674位) 21,9362016/11/19 19:00 投稿3:33ディスコミュ星人 / ナナヲアカリ再生:+1,161,285 92%/日コメ:+5,053 (0.44%) 92%/日マイ:+10,388 (0.89%) 92%/日
96 位 +0 syudou(1,203位) 13,0662020/06/20 18:00 投稿3:29邪魔/syudou(selfcover)再生:+101,092 93%/日コメ:+349 (0.35%) 93%/日マイ:+757 (0.75%) 93%/日
97 位 +0 beco@騒音のない世界(25,469位) 5762020/01/03 19:28 投稿3:55[Music] それゆけワンダーランド - beco (騒音のない世界)再生:+42,245 89%/日コメ:+395 (0.94%) 89%/日マイ:+667 (1.58%) 89%/日
98 位 +0 須田景凪│バルーン(178位) 62,5332017/06/17 19:59 投稿3:54レディーレ/バルーン再生:+1,965,232 91%/日コメ:+3,708 (0.19%) 91%/日マイ:+13,772 (0.7%) 91%/日
99 位 +0 トロイメリィ(452,387位) 32021/01/21 08:57 投稿6:02トロイメリィ - アスナロウ(feat.初音ミク)再生:+186 88%/日コメ:+5 (2.69%) 87%/日マイ:+5 (2.69%) 86%/日
100 位 +0 大沼パセリ(4,767位) 3,5872018/04/24 19:00 投稿3:12Corruption/大沼パセリ再生:+219,268 /日コメ:+437 (0.2%) /日マイ:+1,176 (0.54%) /日